歡迎使用可立圖
clipimg.com API
Hi,開發者您好,歡迎使用可立圖的 API。以下內容,是您接入服務的一些基本介紹,希望您能夠在這里找到適合您業務的 AI 技術能力,感謝您的使用!
快速開始
獲取 API Key
示例下載
以下demo中包含了Java、PHP、Python語言的調用示例,幫助您快速接入到您的系統中。
注:
1.httpcode為401時表示您的APIKEY沒有通過API網關驗證,請檢查您的APIKEY是否有效
2.文件大小不超過10mb
購買API賬號點數
調用部分接口需消耗賬戶api點數,api點數需要充值購買,充值入口
目前支持的QPS默認是2。如業務擴展等需要提高 QPS,請聯系商務提升QPS限制。
1.人像摳圖接口
地址:http://www.q360q.com/api/human/matting
說明:支持任意背景的人像摳圖,最大支持2000x2000px尺寸并且小于10M的圖片。上傳超過限制,會自動進行壓縮。
請求方式:POST
數據類型:form
計費:formate為png或zip時調用成功扣除50點;formate為json時下載無水印結果圖片扣除50點、請求有水印圖片不扣點
參數[Header]
參數名 | 說明 | 是否必選 | 類型 |
X-API-Key | 秘鑰 | 必選 | string |
Content-Type | 請求數據類型 | 必選 | multipart/form-data 或 application/json |
參數[Body]:
參數名 | 說明 | 是否必選 | 類型 |
file | content-type為multipart/form-data時傳遞圖片二進制流,為application/json時傳遞圖片的base64格式,不包含base64的頭部數據 | 必選 | 二進制流、string |
formate | 返回數據格式 | 可選 | string |
formate取值
png | 人像背景透明圖片 |
zip | 包含alpha圖片和人像背景透明圖片 |
json | json格式數據,包含預覽圖(含水?。┑刂泛拖螺d(無水?。┑刂?,預覽免費,下載無水印圖片扣費 |
返回:
httpcode為200時:formate不傳值或傳png時,返回png二進制流;為zip時返回包含alpha文件、png文件的zip壓縮包二進制流;為json格式時數據,返回json格式數據,包含預覽圖(含水?。┑刂泛拖螺d(無水?。┑刂?,預覽免費,下載無水印圖片扣費
httpcode為402時表示點數已用完
httpcode為400時表示文件上傳錯誤
httpcode為413時表示文件上傳超過大小限制
httpcode為403時表示賬號異常
2.證件照接口
地址:http://www.q360q.com/api/idphoto/make
請求方式:POST
數據類型:JSON
響應類型:JSON
計費:此接口不產生費用
接口描述:此接口為證件照制作接口,調用不產生費用,結果保留1小時,1小時后自動刪除制作結果圖片,請及時保存。重復下載同一張照片不會重復扣費。
參數[Header]
參數名 | 說明 | 是否必選 | 類型 |
X-API-Key | 秘鑰 | 必選 | string |
Content-Type | 請求數據類型 | 必選 | application/json |
參數[Body]:
參數名 | 說明 | 是否必選 | 類型 |
file | 圖片的base64格式,不包含base64的頭部數據 | 必選 | string |
spec_id | 規格id | 可選,width、height不傳值時必傳 | int |
width | 寬度px | 可選,spec_id不傳值時必傳 | int |
height | 高度px | 可選,spec_id不傳值時必傳 | int |
fair_level | 美顏級別 | 可選,0-1之間的小數,為0時不美顏 | float |
color | 背景色 | 可選,默認值藍紅白三種顏色 | list |
facepose | 人臉是否正對攝像頭誤差范圍 | 可選,越小越嚴格,越大容錯率越高,默認:20 | float |
eyeskew | 雙眼傾斜誤差范圍 | 可選,越小越嚴格,越大容錯率越高,默認:20 | float |
face_ratio_min | 頭部最小比例 | 可選,默認0.6 | float |
face_ratio | 頭部最大比例 | 可選,默認0.67 | float |
dpi | 返回的證件照分辨率,如果不設置該值,服務端會給出默認配置,一般返回300dpi的圖片 | 可選 | int |
head_top_gap_ratio | 頭頂發跡離上邊緣距離 | 可選,默認0.1 | float |
eyes_to_botttom_ratio_min | 眼睛離下邊緣最小距離 | 可選,默認0.46 | float |
enhance_image_quality | 是否對圖像做清晰化處理 | 可選,默認為1,1表示是,0表示否 | int |
head_region | 頭部的計算區域,第一種計算區域為整個頭部(含頭發、耳朵),示例;第二種計算區域為臉頰,示例; | 可選,默認0,0表示頭部,1表示臉頰 | int |
color結構
參數名 | 說明 | 類型 |
name | 背景色名稱 | string |
start_color | 背景色值 | strng |
enc_color | 漸變色色值,可選,不傳值時為純色背景 | string |
返回:
參數 | 說明 | 示例 | 類型 |
code | 狀態碼 | 0 | int |
msg | 錯誤詳情 | 成功 | string |
data | 結果 |
code取值
0 | 請求成功 |
402 | 點數已用完 |
407 | 未檢測到人臉 |
408 | 包含多人 |
412 | 雙眼傾斜,超過誤差范圍 |
413 | 人臉傾斜,超過誤差范圍 |
data結構體
參數名 | 說明 | 示例值 | 類型 |
image_id | 上傳圖片的標示 | d00a42c…0dc18946 | string |
filenames | 證件照列表 | [{‘preview_url’: ‘https://…’, ‘preview_img_name’: ‘d00a4…_white_preview’, ‘download_url’: ‘https://…’, ‘img_name’: ‘d00a4…_white’, ‘color_name’: ‘white’,’bg_color’: ‘#FFFFFF’}, …] | list |
filenames結構
參數名 | 說明 | 示例值 | 類型 |
preview_url | 預覽圖片地址 | https://… | string |
preview_img_name | 預覽圖名稱,用于再次下載 | d00a4…_white | string |
download_url | 原圖下載地址 | https://… | string |
img_name | 證件照名稱,用于再次下載、換裝 | d00a4…_white | string |
color_name | 背景色名稱 | white | string |
bg_color | 背景色色值 | #FFFFFF | string |
print_img_name | 打印排版照原圖名稱 | d00a4…_print_white | string |
preview_print_img_name | 打印排版照預覽圖名稱 | d00a4…_print_white | string |
print_url | 排版照原圖下載地址 | https://… | string |
preview_print_url | 排版照預覽圖下載地址 | https://… | string |
3.證件照預覽
地址:http://www.q360q.com/api/idphoto/preview/預覽圖片名稱
請求方式:GET
數據類型:JSON
響應類型:Image
計費:此接口不產生費用
參數:無
返回:httpcode為200時返回圖片流
httpcode為404時表示圖片不存在
4.證件照下載
地址:http://www.q360q.com/api/idphoto/download/證件照圖片名稱
請求方式:POST
數據類型:JSON
響應類型:Image
計費:此接口調用成功扣除API賬戶30點余額
參數[Header]
參數名 | 說明 | 是否必選 | 類型 |
X-API-Key | 秘鑰 | 必選 | string |
Content-Type | 請求數據類型 | 必選 | application/json |
參數[Body]:
返回:httpcode為200時返回圖片流
httpcode為404時表示圖片不存在
httpcode為402時表示點數已用完
5.證件照排版預覽
地址:http://www.q360q.com/api/idphoto/print_preview/打印排版照預覽圖名稱
請求方式:GET
數據類型:JSON
響應類型:Image
計費:此接口不產生費用
參數:無
返回:httpcode為200時返回圖片流
httpcode為404時表示圖片不存在
6.證件照排版下載
地址:http://www.q360q.com/api/idphoto/print_download/打印排版照原圖名稱
請求方式:POST
數據類型:JSON
響應類型:Image
計費:此接口調用成功扣除API賬戶50點余額,換裝排版照扣100點余額
參數[Header]
參數名 | 說明 | 是否必選 | 類型 |
X-API-Key | 秘鑰 | 必選 | string |
Content-Type | 請求數據類型 | 必選 | application/json |
參數[Body]:
返回:httpcode為200時返回圖片流
httpcode為404時表示圖片不存在
httpcode為402時表示點數已用完
7.證件照換裝
地址:http://www.q360q.com/api/idphoto/change_clothes
請求方式:POST
數據類型:JSON
響應類型:JSON
接口描述:此接口為證件照換裝制作接口,調用不產生費用,結果保留1小時,1小時后自動刪除制作結果圖片,請及時保存。重復下載同一張照片不會重復扣費。
參數[Header]
參數名 | 說明 | 是否必選 | 類型 |
X-API-Key | 秘鑰 | 必選 | string |
Content-Type | 請求數據類型 | 必選 | application/json |
參數[Body]:
參數名 | 說明 | 是否必選 | 類型 |
img_name | 證件照圖片名稱 | 可選 | string |
file | Base64格式圖片,不包含base64的頭部數據 | img_name不傳值時必選 | string |
clothes_id | 服裝id | 必選 | int |
bg_color | 您所上傳的證件照圖片的背景色,16進制表示,eg:#02A7F0 | 必選 | string |
enc_color | 您所上傳的證件照圖片漸變色色值,可選,不傳值時為純色背景 | 可選 | string |
dpi | 返回的證件照分辨率,如果不設置該值,服務端會給出默認配置,一般返回300dpi的圖片 | 可選 | int |
返回:
參數 | 說明 | 示例 | 類型 |
code | 狀態碼 | 0 | int |
msg | 錯誤詳情 | 成功 | string |
data | 結果 |
code取值
0 | 成功 |
400 | 參數錯誤 |
402 | 點數已用完 |
410 | 未檢測到人臉 |
411 | 未檢測到脖子 |
415 | 換裝異常 |
data結構體
參數名稱 | 說明 | 示例值 | 類型 |
download_url | 下載地址 | https://… | string |
preview_url | 預覽地址 | https://… | string |
img_name | 原圖名稱 | 9ad…._changeCloth | string |
preview_img_name | 預覽圖名稱 | 9ad…._changeCloth_preview | string |
print_img_name | 排版照下載名稱(注:在6證件照排版下載接口中使用) | 9ad…._changeCloth_print | string |
print_url | 排版照下載地址 | https://… | string |
preview_print_url | 排版照預覽地址 | https://… | string |
preview_print_img_name | 排版照預覽名稱(注:在5證件照排版預覽接口中使用) | 9ad…._changeCloth_print_preview | string |
8.證件照換裝預覽
地址:http://www.q360q.com/api/idphoto/change_clothes/preview/預覽圖片名稱
請求方式:GET
數據類型:JSON
響應類型:Image
計費:此接口不產生費用
參數:無
返回:httpcode為200時返回圖片流
httpcode為404時表示圖片不存在
9.證件照換裝下載
地址:http://www.q360q.com/api/idphoto/change_clothes/download/換裝證件照圖片名稱
請求方式:POST
數據類型:JSON
響應類型:Image
計費:此接口調用成功扣除API賬戶30點余額
參數[Header]
參數名 | 說明 | 是否必選 | 類型 |
X-API-Key | 秘鑰 | 必選 | string |
Content-Type | 請求數據類型 | 必選 | application/json |
返回:httpcode為200時返回圖片流
httpcode為404時表示圖片不存在
httpcode為402時表示點數已用完
10.掃描接口
地址:http://www.q360q.com/api/pic/scan
請求方式:POST
數據類型:JSON
響應類型:JSON
計費:此接口和裁剪、A4排版、預覽及下載共用(qps =1/s、20/min)限制,不超過限制不產生費用;若超過qps限制需另外收費;如需開通高額度qps請聯系客服。
參數[Header]
參數名 | 說明 | 是否必選 | 類型 |
X-API-Key | 秘鑰 | 必選 | string |
Content-Type | 請求數據類型 | 必選 | application/json |
參數[Body]:
參數名 | 說明 | 是否必選 | 類型 |
file | Base64格式圖片,不包含base64的頭部數據 | 必選 | string |
card_type | 證件類型,傳值為類身份證證件卡片類型時會返回圓角圖片 | 可選 | int |
dpi | 返回的圖片分辨率,如果不設置該值,服務端會給出默認配置,一般返回300dpi的圖片 | 可選 | int |
card_type可取值
1 | 身份證 |
2 | 戶口本 |
3 | 護照 |
4 | 駕駛證 |
5 | 行駛證 |
6 | 銀行卡 |
7 | 文檔 |
返回:
參數 | 說明 | 示例 | 類型 |
code | 狀態碼 | 0 | int |
msg | 錯誤詳情 | 成功 | string |
data | 結果 |
code取值
0 | 成功 |
402 | 點數已用完 |
400 | 參數錯誤 |
data接口結構
參數 | 說明 | 示例 | 類型 |
points | 四個點的坐標,二維數組 | Eg: [[114, 92], …] | list |
image_id | 上傳圖片標示 | 61b0…835_scan | string |
filenames | 結果列表 | {‘preview_url’: ‘https://…’, ‘download_url’: ‘https://…’, ‘preview_img_name’: ‘af58…_scan_crop_preview’, ‘img_name’: ‘af58ef…_scan_crop’} | list |
filenames結構體
參數 | 說明 | 示例 | 類型 |
preview_url | 預覽圖片地址 | https://…’ | string |
preview_img_name | 預覽圖名稱,用于再次下載 | af58ef…_scan_crop_preview | string |
download_url | 原圖下載地址 | https://…’ | string |
img_name | 原圖名稱,用于再次下載 | af58ef…_scan_crop | string |
11.掃描裁剪接口
地址:http://www.q360q.com/api/pic/scan/auto_crop
請求方式:POST
數據類型:JSON
響應類型:JSON
計費:此接口不產生費用
參數[Header]
參數名 | 說明 | 是否必選 | 類型 |
X-API-Key | 秘鑰 | 必選 | string |
Content-Type | 請求數據類型 | 必選 | application/json |
參數[Body]:
參數名 | 說明 | 是否必選 | 類型 |
image_id | 圖片表示,在scan接口結果中獲取到 | 必選 | string |
points | 修正后四個點的坐標,二維數組 | 必選,Eg:[[114, 348], [543, 335], [560, 601], [105, 610]] | list |
card_type | 證件類型,傳值為類身份證證件卡片類型時會返回圓角圖片 | 可選 | int |
card_type可取值
1 | 身份證 |
2 | 戶口本 |
3 | 護照 |
4 | 駕駛證 |
5 | 行駛證 |
6 | 銀行卡 |
7 | 文檔 |
返回:
參數 | 說明 | 示例 | 類型 |
code | 狀態碼 | 0 | int |
msg | 錯誤詳情 | 成功 | string |
data | 結果 |
code取值
0 | 成功 |
402 | 點數已用完 |
404 | 文件不存在 |
400 | 參數錯誤 |
data結構體
參數名 | 說明 | 示例 | 類型 |
preview_url | 預覽圖片地址 | https://…’ | string |
preview_img_name | 預覽圖名稱,用于再次下載 | af58ef…_scan_crop_preview | string |
download_url | 原圖下載地址 | https://…’ | string |
img_name | 原圖名稱,用于再次下載 | af58ef…_scan_crop | string |
12.掃描裁剪A4排版接口
地址:http://www.q360q.com/api/pic/scan/auto_crop_imgs
請求方式:POST
數據類型:JSON
響應類型:JSON
計費:此接口不產生費用
參數[Header]
參數名 | 說明 | 是否必選 | 類型 |
X-API-Key | 秘鑰 | 必選 | string |
Content-Type | 請求數據類型 | 必選 | application/json |
參數[Body]:
參數名 | 說明 | 是否必選 | 類型 |
card_type | 證件類型,傳值為類身份證證件卡片類型時會返回圓角圖片 | 必選 | int |
list | 圖片列表,card_type為1、2、4、6時list長度為2,為3時長度為1,為7時長度大于1 | 必選 | list |
card_type可取值
1 | 身份證 |
2 | 戶口本 |
3 | 護照 |
4 | 駕駛證 |
5 | 行駛證 |
6 | 銀行卡 |
7 | 文檔 |
list結構體
image_id | 圖片表示,在scan接口結果中獲取到 | 必選 | string |
points | 修正后四個點的坐標,二維數組 | 必選,Eg:[[114, 348], [543, 335], [560, 601], [105, 610]] | list |
返回:
參數 | 說明 | 示例 | 類型 |
code | 狀態碼 | 0 | int |
msg | 錯誤詳情 | 成功 | string |
data | 結果 |
code取值
0 | 成功 |
402 | 點數已用完 |
404 | 文件不存在 |
400 | 參數錯誤 |
card_type為1、2、3、4、5、6時:
data結構體為
參數名 | 說明 | 示例 | 類型 |
preview_url | 預覽圖片地址 | https://…’ | string |
preview_img_name | 預覽圖名稱,用于再次下載 | af58ef…_scan_crop_preview | string |
download_url | 原圖下載地址 | https://…’ | string |
img_name | 原圖名稱,用于再次下載 | af58ef…_scan_crop | string |
card_type為7時:
data結構體為
參數名 | 說明 | 示例 | 類型 |
imgs | 每張圖片的掃描結果 | [{‘preview_url’: ‘https://…’, ‘download_url’: ‘https://…’, ‘preview_img_name’: ‘af58…_scan_crop_preview’, ‘img_name’: ‘af58ef…_scan_crop’},…] | list |
合并pdf后的結果 | {‘preview_url’: ‘https://…’, ‘download_url’: ‘https://…’, ‘preview_img_name’: ‘af58…_scan_crop_preview’, ‘img_name’: ‘af58ef…_scan_crop’} | object |
imgs及pdf結構體
參數名 | 說明 | 示例 | 類型 |
preview_url | 預覽圖片(或pdf)地址 | https://…’ | string |
preview_img_name | 預覽圖(或pdf)名稱,用于再次下載 | af58ef…_scan_crop_preview | string |
download_url | 原圖(或pdf)下載地址 | https://…’ | string |
img_name | 原圖(或pdf)名稱,用于再次下載 | af58ef…_scan_crop | string |
13.掃描預覽
地址:http://www.q360q.com/api/pic/scan/preview/預覽圖片(或pdf)名稱
請求方式:GET
數據類型:JSON
響應類型:Image 或 octet-stream
計費:此接口不產生費用
參數:無
返回:httpcode為200時返回圖片流(或pdf二進制流)
httpcode為404時表示圖片(或pdf文件)不存在
14.掃描下載
地址:http://www.q360q.com/api/pic/scan/download/原圖片(或pdf)名稱
請求方式:POST
數據類型:JSON
響應類型:Image 或 octet-stream
計費:此接口調用成功扣除API賬戶20點余額
參數[Header]
參數名 | 說明 | 是否必選 | 類型 |
X-API-Key | 秘鑰 | 必選 | string |
Content-Type | 請求數據類型 | 必選 | application/json |
返回:httpcode為200時返回圖片流(或pdf二進制流)
httpcode為404時表示圖片(或pdf文件)不存在
httpcode為402時表示點數已用完
15.證件照規格列表
如需全部規格列表數據,請咨詢客服獲取。
id | name |
1 | 一寸 |
2 | 小一寸 |
3 | 大一寸 |
4 | 二寸 |
5 | 小二寸 |
6 | 三寸 |
7 | 五寸 |
8 | 國考(二寸)(35*45mm) |
9 | 英語四六級考試(144×192,0~10kb)(12*16mm) |
10 | 全國計算機等級考試(12*16mm) |
11 | 中小學生教師資格證(一寸)(25*35mm) |
12 | 小學登記報名(11*15mm) |
13 | 國家司法考試(35*53mm) |
14 | 國考(100×140)(8*12mm) |
15 | 全國計算機等級考試(大一寸,144×192,50~200kb)(12*16mm) |
16 | 國考(99×128)(8*11mm) |
17 | 國考(北京)(35*45mm) |
18 | 國考(天津)(35*45mm) |
19 | 國考(河北)(35*45mm) |
20 | 國考(山西)(35*45mm) |
21 | 國考(內蒙古)(35*45mm) |
22 | 國考(遼寧)(35*45mm) |
23 | 國考(吉林)(35*45mm) |
24 | 國考(黑龍江)(35*45mm) |
25 | 國考(上海)(18*25mm) |
26 | 國考(江蘇)(35*45mm) |
27 | 國考(浙江)(8*12mm) |
28 | 國考(安徽)(35*45mm) |
29 | 國考(福建)(35*45mm) |
30 | 國考(江西)(8*11mm) |
31 | 國考(山東)(10*13mm) |
32 | 國考(河南)(35*45mm) |
33 | 國考(湖北)(35*45mm) |
34 | 國考(湖南)(35*45mm) |
35 | 國考(廣東)(35*45mm) |
36 | 國考(廣西)(35*45mm) |
37 | 國考(海南)(35*45mm) |
38 | 國考(重慶)(34*45mm) |
39 | 國考(四川)(34*45mm) |
40 | 國考(貴州)(35*45mm) |
41 | 國考(云南)(35*45mm) |
42 | 國考(陜西)(35*45mm) |
43 | 國考(甘肅)(18*25mm) |
44 | 國考(青海)(10*15mm) |
45 | 國考(寧夏)(18*25mm) |
46 | 國考(新疆)(35*45mm) |
47 | 國考(西藏)(35*45mm) |
48 | 初級會計職稱考試(114×156)(10*13mm) |
49 | 徐州公務員(二寸)(35*45mm) |
50 | 中級會計職稱考試(一寸)(25*35mm) |
51 | 全國高等教育自學考試(12*16mm) |
52 | 護士執業資格考試(14*18mm) |
53 | 天津公務員(小二寸)(35*45mm) |
54 | 河北省選調生(小二寸)(35*45mm) |
55 | 全國職稱計算機考試(18*25mm) |
56 | 河北公務員(11*14mm) |
57 | 山西公務員(小二寸)(35*45mm) |
58 | 內蒙古公務員(小二寸)(35*45mm) |
59 | 遼寧公務員(二寸)(35*45mm) |
60 | 吉林公務員(二寸)(35*45mm) |
61 | 黑龍江公務員(小二寸)(35*45mm) |
62 | 上海公務員(11*14mm) |
63 | 江蘇公務員(小二寸)(35*45mm) |
64 | 江蘇公務員(15*20mm) |
65 | 安徽公務員(二寸)(35*45mm) |
66 | 安徽公務員(一寸)(25*35mm) |
67 | 福建公務員(二寸)(35*45mm) |
68 | 江西公務員(90×120)(8*10mm) |
69 | 山東公務員(小二寸)(10*13mm) |
70 | 河南公務員(11*14mm) |
71 | 湖北公務員(18*25mm) |
72 | 湖南公務員(小二寸)(35*45mm) |
73 | 湖南公務員(一寸)(25*35mm) |
74 | 廣東公務員(二寸)(35*45mm) |
75 | 廣州公務員(二寸)(35*45mm) |
76 | 廣西公務員(二寸)(35*45mm) |
77 | 海南公務員(14*18mm) |
78 | 海南公務員(二寸)(35*45mm) |
79 | 重慶公務員(小二寸)(35*45mm) |
80 | 四川公務員(二寸)(35*45mm) |
81 | 云南公務員(小二寸)(35*45mm) |
82 | 西藏公務員(一寸)(25*35mm) |
83 | 陜西公務員(二寸)(35*45mm) |
84 | 甘肅公務員(小二寸)(35*45mm) |
85 | 青海公務員(11*14mm) |
86 | 寧夏公務員(小二寸)(35*45mm) |
87 | 新疆公務員(小二寸)(35*45mm) |
88 | 泰國簽證(二寸)(35*45mm) |
89 | 韓國簽證(二寸)(35*45mm) |
90 | 日本簽證(小二寸)(35*45mm) |
91 | 日本簽證(45*45mm) |
92 | 美國簽證(51*51mm) |
93 | 越南簽證(小二寸)(35*45mm) |
94 | 法國簽證(小二寸)(35*45mm) |
95 | 澳大利亞簽證(小二寸)(35*45mm) |
96 | 柬埔寨簽證(小二寸)(35*45mm) |
97 | 德國簽證(小二寸)(35*45mm) |
98 | 加拿大簽證(小二寸)(35*45mm) |
99 | 希臘簽證(小二寸)(35*45mm) |
100 | 英國簽證(小二寸)(35*45mm) |
101 | 西班牙簽證(小二寸)(35*45mm) |
102 | 瑞士簽證(小二寸)(35*45mm) |
103 | 新西蘭簽證(小二寸)(76*102mm) |
104 | 南非簽證(小二寸)(35*45mm) |
105 | 尼泊爾簽證(二寸)(35*45mm) |
106 | 老撾簽證(小二寸)(35*45mm) |
107 | 緬甸簽證(35*45mm) |
108 | 意大利簽證(35*40mm) |
109 | 意大利簽證(小二寸)(35*45mm) |
110 | 俄羅斯簽證(小二寸)(35*45mm) |
111 | 荷蘭簽證(小二寸)(35*45mm) |
112 | 阿聯酋簽證(小二寸)(35*45mm) |
113 | 奧地利簽證(小二寸)(35*45mm) |
114 | 比利時簽證(小二寸)(35*45mm) |
115 | 巴西簽證(小二寸)(35*45mm) |
116 | 埃及簽證(小二寸)(35*45mm) |
117 | 孟加拉簽證(二寸)(35*45mm) |
118 | 馬爾代夫簽證(小二寸)(35*45mm) |
119 | 葡萄牙簽證(小二寸)(35*45mm) |
120 | 瑞典簽證(小二寸)(35*45mm) |
121 | 蒙古簽證(小二寸)(35*45mm) |
122 | 丹麥簽證(小二寸)(35*45mm) |
123 | 芬蘭簽證(小二寸)(35*45mm) |
124 | 愛爾蘭簽證(小二寸)(35*45mm) |
125 | 挪威簽證(小二寸)(35*45mm) |
126 | 匈牙利簽證(小二寸)(35*45mm) |
127 | 新加坡簽證(34*44mm) |
128 | 新加坡簽證(小二寸)(35*45mm) |
129 | 執業醫師資格證(小二寸)(35*45mm) |
130 | 菲律賓簽證(小二寸)(35*45mm) |
131 | 馬來西亞電子簽(35*50mm) |
132 | 馬來西亞簽證(35*50mm) |
133 | 印度尼西亞簽證(小二寸)(35*45mm) |
134 | 墨西哥簽證(小二寸)(35*45mm) |
135 | 烏克蘭簽證(小二寸)(35*45mm) |
136 | 波蘭簽證(小二寸)(35*45mm) |
137 | 智利簽證(小二寸)(35*45mm) |
138 | 文萊簽證(小二寸)(35*45mm) |
139 | 馬達加斯加簽證(小二寸)(35*45mm) |
140 | 沙特阿拉伯簽證(小二寸)(35*45mm) |
141 | 贊比亞簽證(小二寸)(35*45mm) |
142 | 克羅地亞簽證(小二寸)(35*45mm) |
143 | 肯尼亞簽證(50*50mm) |
144 | 羅馬尼亞簽證(小二寸)(35*45mm) |
145 | 烏茲別克斯坦簽證(小二寸)(35*45mm) |
146 | 哈薩克斯坦簽證(小二寸)(35*45mm) |
147 | 巴基斯坦簽證(小二寸)(35*45mm) |
148 | 納米比亞簽證(小二寸)(35*45mm) |
149 | 社保證(300dpi,無回執)(30*40mm) |
150 | 尼日利亞簽證(小二寸)(35*45mm) |
151 | 巴林簽證(小二寸)(35*45mm) |
152 | 身份證(26*32mm) |
153 | 康復治療師考試(一寸)(25*35mm) |
154 | 古巴簽證(小二寸)(35*45mm) |
155 | 健康證(一寸)(25*35mm) |
156 | 英語四六級考試(150×200,0~25kb)(13*17mm) |
157 | 深圳行政執法證(26*32mm) |
158 | 中高級口譯(35*53mm) |
159 | 社會工作者資格證(一寸)(25*35mm) |
160 | 英語四六級考試(150×200,30~100kb)(13*17mm) |
161 | 二級建造師證(215×300)(18*25mm) |
162 | 英語四六級考試(144×172,0~40kb)(12*15mm) |
163 | 普通話水平測試(144×192)(12*16mm) |
164 | 捷克簽證(小二寸)(35*45mm) |
165 | 英語四六級考試(76×101)(6*9mm) |
166 | 斯洛伐克簽證(小二寸)(35*45mm) |
167 | 以色列簽證(二英寸)(51*51mm) |
168 | 二級建造師證(100×140)(8*12mm) |
169 | 伊朗簽證(小二寸)(35*45mm) |
170 | 卡塔爾簽證(小二寸)(35*45mm) |
171 | 陜西行政執法證(一寸)(25*35mm) |
172 | 工商銀行網申(100×140)(8*12mm) |
173 | 會計從業資格證(114×156,0~15kb)(10*13mm) |
174 | 四川行政執法證(小二寸)(35*45mm) |
175 | 浙江行政執法證(一寸)(25*35mm) |
176 | 河北行政執法證(小二寸)(35*45mm) |
177 | 交通銀行網申(一寸)(25*35mm) |
178 | 建設銀行網申(10*13mm) |
179 | 高級會計職稱考試(10*13mm) |
180 | 一寸工作證(25*35mm) |
181 | 高考報名(480×640)(41*54mm) |
182 | 江西安全監管執法證(一寸)(25*35mm) |
183 | 社保證(350dpi,15~35kb,無回執)(26*32mm) |
184 | 二寸工作證(35*49mm) |
185 | 三支一扶(11*14mm) |
186 | 全民健身操舞(二寸)(35*49mm) |
187 | 北京導游證(小二寸)(35*45mm) |
188 | 計算機二級考試(210×280)(18*24mm) |
189 | 翻譯資格等級考試(18*25mm) |
190 | 四川執業藥師注冊工作照(二寸)(35*49mm) |
191 | 大學個人檔案(二寸)(14*14mm) |
192 | 江西中醫藥大學醫???14*20mm) |
193 | 校園卡(13*18mm) |
194 | 北京師范大學入學報名(21*30mm) |
195 | 特崗教師(26*32mm) |
196 | 中南財經政法大學入學報名(15*20mm) |
197 | 西班牙商務簽證(小二寸)(35*45mm) |
198 | 閩南師范大學(51*68mm) |
199 | 學位英語(12*15mm) |
200 | 中華人民共和國外國人工作許可(二寸)(35*49mm) |
201 | 學籍網(80*107mm) |
202 | 學籍照片(390×480)(33*41mm) |
203 | 湖北會計職業資格證(10*13mm) |
204 | 中國人民銀行網申(17*22mm) |
205 | 英語四六級考試(144×192,10~20kb)(12*16mm) |
206 | 英語四六級報名(10*13mm) |
207 | 保健按摩師(10*12mm) |
208 | 營養配餐員(10*12mm) |
209 | 中藥調劑員(10*12mm) |
210 | 護士執業資格考試(130×170)(11*14mm) |
211 | 會計從業資格證(114×156,0~10kb)(10*13mm) |
212 | 攝影師(10*12mm) |
213 | 廈門大學畢業證(41*54mm) |
214 | 反假證(一寸)(13*18mm) |
215 | 深圳會計從業資格證(30*40mm) |
216 | 英語四六級考試(150×210,0~40kb)(13*18mm) |
217 | 云南師范大學文理學院(12*18mm) |
218 | 工商銀行網申(240×370)(20*31mm) |
219 | 青島浮山路小學學籍卡(17*20mm) |
220 | 英語四六級考試(480×600)(41*51mm) |
221 | 教師資格證(180×240)(15*20mm) |
222 | 廣東嶺南職業技術學院學籍卡(10*13mm) |
223 | 醫保證(300dpi)(30*40mm) |
224 | 中國教師資格證報名(10*13mm) |
225 | 中國移動網上報名(8*10mm) |
226 | 武漢大學研究生考試(13*17mm) |
227 | 英語三級考試(12*16mm) |
228 | 英語四六級考試(144×192,8~10kb)(12*16mm) |
229 | 職業鑒定照片(17*25mm) |
230 | 香港學生國內報名(14*20mm) |
231 | 上海中考網報名(14*20mm) |
232 | 成都人事考試網(9*11mm) |
233 | 網申國企(6*8mm) |
234 | 墨西哥簽證(非營利性訪客簽證)(31*39mm) |
235 | 大數據工程師報名(26*32mm) |
236 | 甘肅民族師范學院學籍卡(二寸)(35*49mm) |
237 | 運城市臨猗事業單位報名(18*25mm) |
238 | 北大考研網上報名(15*20mm) |
239 | 蘇州科技大學研究生報名(13*17mm) |
240 | 川北醫學院自考本科(30*41mm) |
241 | 廣西賀州高考報名(41*54mm) |
242 | 黑龍江會計上崗證(10*13mm) |
243 | 計算機考試(350dpi)(26*32mm) |
244 | 河北唐山初級會計助理(41*54mm) |
245 | 深圳社保證(小于20KB,無回執)(26*32mm) |
246 | 國家公務員(小二寸)(35*45mm) |
247 | 云南公務員(二寸)(35*45mm) |
248 | 江西公務員(99×128)(8*11mm) |
249 | 廣西欽州高考報名(41*54mm) |
250 | 華師大MBA報名(13*17mm) |
251 | 西安美術聯考(一寸)(25*35mm) |
252 | 大學生圖像信息采集(41*54mm) |
253 | 北京公務員(34*51mm) |
254 | 入臺證(小二寸)(35*45mm) |
